Piezas de remolque Cabrestante manual de remolque de barco de 1200 libras Cabrestante de remolque de una sola velocidad Cabrestante utilitario con cuerda o correa
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | W1200 |
Condición | Nuevo |
Tratamiento de superficies | Pintura, Zincado, Dacromet |
Paquete de transporte | paleta, cartón |
Marca comercial | TSÚNICOLÍDER |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000000PCS/año |
Descripción del Producto
- El cabrestante de una sola velocidad tiene un conveniente sistema de trinquete de 2 vías.
- La construcción de acero al carbono ofrece una resistencia y durabilidad superiores para un mejor funcionamiento y una mayor vida útil.
- El engranaje del tambor sólido de una pieza elimina la corrosión interna.
- Dura más que un engranaje de tambor remachado.
- Los casquillos del eje impregnados de aceite y los cojinetes del tambor de longitud completa permiten un funcionamiento suave y eficiente.
- El acabado de zinc proporciona una mayor resistencia a la corrosión.
- El mango de agarre cómodo facilita el arranque.
- El diseño conveniente es para usar con cuerda o correa (se vende por separado).
Parametros del producto
Artículo No. | WLL(KG) | B/S (KG) | Especificación de correas (mm/m) | Relación de transmisión | Camino/Velocidad | CANTIDAD piezas/caja | GW(KG) | NO(KG) | Tamaño de embalaje |
W500 | 220 | 340 | Φ25mmX3m | 4.1:1 | 1 vía / 1 velocidad | 8 | 19 | 18 | 48x29,5x21 |
W600 | 250 | 375 | Φ50mmX5m | 3.2:1 | 1 vía / 1 velocidad | 8 | 21 | 20 | 48x29,5x21 |
W800 | 350 | 525 | Φ50mmX5m | 3.2:1 | 1 vía / 1 velocidad | 8 | 21 | 20 | 48x29,5x21 |
W1000 | 450 | 675 | Φ50mmX8m | 4.1:1 | 2 vías / 1 velocidad | 6 | 19 | 18 | 39,5x22,5x34 |
W1200 | 550 | 825 | Φ50mmX8m | 4.1:1 | 2 vías / 1 velocidad | 6 | 19 | 18 | 39,5x22,5x34 |
W1400 | 600 | 900 | Φ50mmX8m | 4:1 | 2 vías / 1 velocidad | 6 | 20 | 19 | 39,5x22,5x34 |
W1600 | 700 | 1050 | Φ50mmX8m | 4:1 | 2 vías / 1 velocidad | 6 | 22 | 21 | 39,5x22,5x34 |
W1800 | 800 | 1200 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vías / 2 velocidades | 4 | 21 | 20 | 48x35,5x19 |
W2000 | 900 | 1350 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vías / 2 velocidades | 4 | 21 | 20 | 48x35,5x19 |
W2500 | 1100 | 1650 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vías / 2 velocidades | 4 | 22 | 21 | 48x35,5x19 |
W3000 | 1365 | 2045 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vías / 2 velocidades | 4 | 24 | 23 | 53x34x20 |
W3500 | 1600 | 2390 | Φ50mmX10m | 4:1/8:1 | 2 vías / 2 velocidades | 4 | 24 | 23 | 53x34x20 |
Tipo de cabrestante | Artículo No. |
A | W500 /W600 /800 |
B | W1000 /W1200 /W1400 /W1600 |
C | W1800/W2000/W2500 |
D | W3000 /W3500 |
Fotos detalladas
Nuestras ventajas
Perfil de la empresa
Qingdao Tsingleader Industry está ubicada en la hermosa ciudad de Qingdao. Nos especializamos en la producción de piezas de remolque, eje y transmisión de maquinaria de ingeniería y maquinaria agrícola y de ingeniería especial.
En los últimos años, Tsingleader Industry ha invertido en 4 plantas de fabricación en China. Siguiendo el principio de "garantía de calidad, cumplimiento del contrato, reciprocidad, beneficio mutuo y servicios de primera clase", hemos ganado la confianza de nuestros clientes tanto en el país como en el extranjero.
Nuestro monto de ventas anuales alcanza los USD 5 millones y nuestros productos se han exportado a América del Norte y del Sur, Europa, África, Asia del Sur y Medio Oriente.
Esperamos sinceramente convertirnos en su socio comercial serio y su contacto será bienvenido.
Anterior: Cabrestante Manual de 4 toneladas para barcos, cabrestante eléctrico/motor diésel con cable
Nuestro contacto