Cabrestante manual de cable de acero portátil
Características del cabrestante manual de elevación de cable de acero: * Se utiliza para tirar o levantar cargas * Engra
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | KC |
Modo de ejecución | Moviente |
Característica | Antiséptico |
Certificación | SG, CE, RoHS, ISO 9001 |
Estándar | Estándares Nacionales |
Pago | T/TL/C |
El tiempo de entrega | 20-40 días |
Paquete de transporte | Cartón o según lo solicitado |
Especificación | acero inoxidable |
Marca comercial | Campo |
Origen | China continental |
Código hs | 84253990 |
Capacidad de producción | 6000PCS por mes |
Descripción del Producto
Cabrestante manual de elevación con cable de aceroCaracterísticas:
*Se utiliza para tirar o levantar cargas*Engranaje fresado de una pieza, fino y duradero*Pruebas de fatiga aprobadas*Remachado de engranajes de unión al ras*Carga de trabajo: entre 250 kg y 1000 kg*Utilizado principalmente para remolque horizontal*Mango de goma suave*Alambre de acero o cincha Ambos están bien*Bien hechos para una larga duración*Engranaje fresado de una pieza, fino y duradero*Pruebas de fatiga aprobadas*Remachado de engranajes de unión al ras*Carga de trabajo: entre 250 kg y 1500 kg*Utilizado principalmente para remolque horizontal
Modelo | Capacidad nominal (kg) | Capacidad máxima (kg) | Tamaño del cable (mm) | Tamaño de la correa (mm) | Relación de transmisión | Dirección/Velocidad | GW/NW(kg) |
KC500 | 220 | 330 | 3,0 mm * 8 m | 25mm*6m | 3.1:1 | 1 vía/1 velocidad | 25/24 |
KC600 | 250 | 375 | 3,8 mm * 10 m | 50mm*8m | 3.2:1 | 1 vía/1 velocidad | 21/20 |
KC800 | 350 | 525 | 4,0 mm * 10 m | 50mm*8m | 3.2:1 | 1 vía/1 velocidad | 21/20 |
KC1000 | 450 | 675 | 4,2 mm * 10 m | 50mm*8m | 4.1:1 | 2 vías/1 velocidad | 22/21 |
KC1200 | 550 | 825 | 4,5 mm * 10 m | 50mm*8m | 4.1:1 | 2 vías/1 velocidad | 23/22 |
KC1600 | 700 | 1050 | 4,8 mm * 10 m | 50mm*8m | 4.1:1 | 2 vías/1 velocidad | 24/23 |
KC1800 | 800 | 1200 | 5,0 mm * 10 m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2 vías/2 velocidades | 19/18 |
KC2000 | 900 | 1350 | 5,2 mm * 10 m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2 vías/2 velocidades | 20/19 |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5,5 mm * 10 m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2 vías/2 velocidades | 21/20 |
KC3000 | 1500 | 2250 | 5,8 mm * 10 m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2 vías/2 velocidades | 22/21 |
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks!
Anterior: Cabrestante manual manual de freno automático para remolque de barco de servicio pesado de 2600 lb
Próximo: Cabrestante manual marino
Nuestro contacto
Enviar ahora