Herramienta de vehículo de par de freno de cabrestante hidráulico para máquina de tracción de elevación en campo petrolífero
YJP160 Características estructurales 1. El reductor de engranajes planetarios tipo flotador completo hace que la operac
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YJP160 |
Servicio postventa | soporte en línea |
Garantía | 1 año |
Tipo | Cabrestante de construcción |
Tipo impulsado | Hidráulico |
Velocidad | Rápido |
Capacidad de carga | Nivel de luz |
Tonelaje | 16t |
Número de carrete | 1 |
Modo de ejecución | Moviente |
Característica | Antiséptico |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Tirón de línea nominal (primera capa) | 160kn/16000kgs/35300lbs |
Linea de velocidad | 11m/minuto |
Presión de respuesta del freno | 2,5/25 MPa/barra |
Presión del aceite | 18,5/185 MPa/barra |
Flujo de aceite | 137 L/min |
Capacidad del tambor | 450m |
Diámetro de la cuerda de alambre | f27 |
Peso neto | 2000kg |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 390*190*340mm |
Marca comercial | Zhong Xin |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8425399000 |
Descripción del Producto
YJP160
Características estructurales
1. El reductor de engranajes planetarios tipo flotador completo hace que la operación sea más estable, la estructura más razonable.
2. Adopte un pararrayos normalmente cerrado de fricción tipo multidisco que hace que el par de frenado sea más grande, más seguro y más confiable.
3. El producto se caracteriza por su tamaño pequeño, construcción compacta y alta eficiencia de transmisión.
4. Función de liberación de cable libre.
5. Adopte un motor importado con una larga vida útil.
6. El soporte de instalación se puede fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente.
7. De acuerdo con los requisitos de los clientes, fabrique la válvula de equilibrio y la válvula de cambio especiales para este cabrestante.
8. Adopte un equipo manual de embrague neumático.
9. Fabricación de acuerdo con el Estándar Nacional de Cabrestante Hidráulico GJB82-86.
Hoja de parámetros de rendimiento
Tirón de línea nominal (primera capa) | 160KN/26000kgs/35300lbs |
Velocidad de línea (primera capa) | 11 m/min |
Presión de respuesta del freno | <2.5Mpa/25Bar |
Presión del aceite | 18.5Mpa/185Bar |
Flujo de aceite | 137 L/min |
Diámetro del tambor x diámetro inferior x largo (interno) | 838x550x1422mm |
Capacidad del tambor | 450m |
Diámetro sugerido del cable de acero de alta intensidad | ∅27mm |
Peso neto | 2000Kg |
Nuestro contacto
Enviar ahora