Cabrestante de elevación de polea Manual de mano con correa de remolque pesado de 350 kg con gancho
Ventaja y característica del cabrestante manual: (1) Precio competitivo; (2) Alta calidad; (3) Varios diseños; (4) Garan
Descripción
Información básica
Tipo | Cabrestante de construcción |
Tipo impulsado | Piñón y Cremallera |
Velocidad | Lento |
Capacidad de carga | Nivel de luz |
Tonelaje | 340kg-2390kg |
Número de carrete | 1 |
Modo de ejecución | Moviente |
Certificación | SG, CE |
Estándar | Estándares Nacionales |
WLL | 350kg |
B/S | 525kg |
Cable | 4,2 mm * 10 m |
Ración de engranajes | 3.2:1 |
Camino/Velocidad | 1 vía/1 velocidad |
Paquete de transporte | Caja de color y cartón |
Especificación | 48x30x21(cm) |
Marca comercial | HERRAMIENTAS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431100000 |
Capacidad de producción | 50000 juegos/año |
Descripción del Producto
Ventaja y característica del cabrestante manual:(1) Precio competitivo; (2) Alta calidad; (3) Diseño variado; (4) Garantizar la entrega a tiempo; (5) Buen embalaje sólido; (6) El diseño y el logotipo del cliente son bienvenidos; (7) Buena posventa. servicio de ventas. El cabrestante manual tiene una manija para facilitar el arranque e incluye una correa y un gancho para subir y bajar artículos fácilmente. Los engranajes están construidos de acero con alto contenido de carbono y el cabrestante recibe tipos de tratamientos superficiales para resistir la corrosión y lograr una mayor durabilidad.
Categorías de Producto:
Nuestra tabla de especificaciones y parámetros:
ESPECIFICACIÓN | |||||||
Artículo No. | Capacidad nominal | Máxima capacidad | Tamaño del cable (diámetro x largo) | Relación de transmisión) | piezas/cartón | Tamaño de embalaje | GW/NW |
KC500 | 220 | 330 | 3,0 mm x 8 m | 3.1:1 | 12 | 40*36,5*29,5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3,8 mm x 10 m | 3.2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20kg |
KC800 | 350 | 525 | 4,0 mm x 10 m | 3.2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4,2 mm x 10 m | 4.1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4,5x10m | 4.1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 23/22kg |
KC1600 | 700 | 1050 | 4,8x10m | 4.1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 24/23kg |
KC1800 | 800 | 1200 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 19/18kg |
KC2000 | 900 | 1350 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 20/19kg |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 21/20kg |
KC3000 | 1365 | 2045 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 22/21kg |
KC3500 | 1600 | 2390 | 6,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 23/22kg |
Producto relacionado, artículo relacionado:
Nuestros Avances:
Ámbito de uso:
Anterior: Cabrestante manual manual de freno automático para remolque de barco de servicio pesado de 2600 lb
Nuestro contacto
Enviar ahora