Cabrestante manual de 2500 libras a un precio competitivo
Tamaño del paquete por unidad de producto 17,00 cm * 10,00 cm * 7,00 cm Peso bruto por unidad de producto 5.000 kg Servi
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | T25 |
Tipo de energía | Manual |
Dirección de extracción | Adelante |
Tipo de cabrestante manual | T25 |
Marca | Zhme |
Entorno aplicable | Todo |
Certificación | SG, CE |
Tracción de línea nominal | 2,5 t |
Paquete de transporte | 4 cabrestante 1 caja de cartón |
Especificación | T25 |
Marca comercial | ZHME |
Origen | Ningbó, China |
Código hs | 842539900 |
Capacidad de producción | 10000 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 17.00cm * 10.00cm * 7.00cm Peso bruto por unidad de producto 5.000kgDescripción del Producto
EMPUJAR | T1 | T12 | T20 | T25 |
TIRO NOMINAL | 1000LBS (450KGS) | 1200LBS (540KGS) | 2000LBS(900KGS) | 2500LBS(1100KGS) |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 4.1:1 | 4.1:1 | 4.1: y 9.8:1 | 4.1: y 9.8:1 |
LONGITUD DEL MANGO (MM) | 200 | 225 | 250 | 275 |
DIÁMETRO DEL CUBO DE BEBIDO (MM) | f18 | f18 | f20 | f20 |
TAMAÑO DEL CABLE (MM*M) | φ4.2*10 | φ4.2*10 | φ5*10 | φ5*10 |
TAMAÑO DEL CINTURÓN DE COLOR (MM*MM*M) | 1,2*50*8 | 1,4*50*8 | 1,8*50*8 | 2,0*50*8 |
CANTIDAD POR PAQUETE POR CAJA | 6 | 6 | 4 | 4 |
TAMAÑO DEL PAQUETE (CM) | 66*27*18 | 66*27*18 | 52*31*20 | 54*31,22 |
PRECIO UNITARIO | $9.3 | $9.5 | $14.5 | $14.8 |
Servicio de envío
Podemos organizar su transporte, tenemos nuestra propia empresa de envío y envío exprés, o podemos utilizar su transportista.
Cómo elegir un cabrestante ZHME para su vehículo
Can't decide which winch is right for you? The best way to choose is to calculate the line pull needed for the application. To do this multiply your vehicle's Gross Vehicle Weight (GVW) by 1.5 - this will give an approximation for how big your winch should be. Typically, the first layer of rope around the drum is the max load the winch is capable of. Each additional layer deducts about 10% off the rated line pull. So for a winch rated 9,500lbs, the second layer will pull 8,550lbs, the third 7,700lbs, etc. A loss of pulling power can also be experienced when the rope isn't spooled evenly on the drum. So re-spool your winch before you go out!
Nuestro contacto
Enviar ahora