Tractor de grúa de cabrestante hidráulico de 25 toneladas para levantar y tirar del par de freno del engranaje planetario
YJP250 Características estructurales 1. El reductor de engranajes planetarios tipo flotador completo hace que la operac
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YJP250 |
Tonelaje | 25t |
Número de carrete | 1 |
Modo de ejecución | Moviente |
Característica | Antiséptico |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Tirón de línea nominal (1 capa St) | 245kn/25000kgs/55000lbs |
Linea de velocidad | 5,5 m/min |
Presión de respuesta del freno | 2,5/25 MPa/barra |
Presión del aceite | 18/180 MPa/Barra |
Flujo de aceite | 120 l/min. |
Capacidad del tambor | 55m |
Diámetro de la cuerda de alambre | f30 |
Peso neto | 560kg |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 530*280*360mm |
Marca comercial | Zhong Xin |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8425399000 |
Descripción del Producto
YJP250
Características estructurales
1. El reductor de engranajes planetarios tipo flotador completo hace que la operación sea más estable, la estructura más razonable.
2. Adopte un pararrayos normalmente cerrado de fricción tipo multidisco que hace que el par de frenado sea más grande, más seguro y más confiable.
3. El producto se caracteriza por su tamaño pequeño, construcción compacta y alta eficiencia de transmisión.
4. Función de liberación de cable libre.
5. Adopte un motor importado con una larga vida útil.
6. El soporte de instalación se puede fabricar de acuerdo con los requisitos del cliente.
7. De acuerdo con los requisitos de los clientes, fabrique la válvula de equilibrio y la válvula de cambio especiales para este cabrestante.
8. Adopte un equipo manual de embrague neumático.
9. Fabricación de acuerdo con el Estándar Nacional de Cabrestante Hidráulico GJB82-86.
Hoja de parámetros de rendimiento
Tirón nominal del cable (capa inferior) | KN/kg/lb | 245/25000/55000 |
Velocidad de trabajo (capa inferior) | m/min | 5.5 |
Presión de respuesta del pararrayos | MPa/Barra | <2.5/25 |
Presión del aceite | MPa/Barra | 18/180 |
Flujo | l/min | 120 |
Diámetro del tambor×Diámetro inferior×Longitud (interna) | milímetro | 530×280×360 |
Volumen de alambre | metro | 55 |
Diámetro sugerido del cable de acero de alta intensidad | milímetro | Φ30 |
Peso | Kg | 560 |
Nuestro contacto
Enviar ahora